Kuliah Kelas Reguler
Di era bisnis yang makin kompleks, kemampuan membaca dan mengelola keuangan bukan lagi hanya tugas bagian akunting. Manajer, pemilik bisnis, bahkan staf non-keuangan pun perlu memahami angka keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Kursus Finance Efhar hadir dengan kurikulum yang praktis dan relevan — dari analisis laporan keuangan, budgeting, hingga manajemen arus kas dan penilaian investasi.
| Level | 1 Orang | 2 Orang | > 3 Orang |
|---|---|---|---|
| Basic Basic 1 & Basic 2 · 10 pertemuan/level | |||
| Basic 1 | Rp 2.750.000 | Rp 1.625.000 | Rp 1.250.000 |
| Basic 2 | Rp 2.750.000 | Rp 1.625.000 | Rp 1.250.000 |
| Intermediate Intermediate 1 & 2 · 10 pertemuan/level | |||
| Intermediate 1 | Rp 3.250.000 | Rp 1.875.000 | Rp 1.450.000 |
| Intermediate 2 | Rp 3.250.000 | Rp 1.875.000 | Rp 1.450.000 |
| Advance Advance 1 & 2 · 10 pertemuan/level | |||
| Advance 1 | Rp 3.750.000 | Rp 2.125.000 | Rp 1.600.000 |
| Advance 2 | Rp 3.750.000 | Rp 2.125.000 | Rp 1.600.000 |
Isi formulir di bawah untuk mendaftar kursus. Setelah mengisi, tim Efhar akan menghubungi kamu dalam 1×24 jam untuk konfirmasi jadwal dan pembayaran.